LHRC载重滚轮小车
LHRC载重滚轮小车介绍:
* LHRC载重滚轮小车属于龙海起重工具旗下龙升品牌产品,支持非标定制,载荷3.75吨~65吨
* LHRC载重滚轮小车转盘可360度转向,可定位锁定,不需要时可拆卸
* LHRC载重滚轮小车采用高强度合金钢材质锻造,滚轮经过淬火工艺,承载能力强
LHRC载重滚轮小车分为两款型号:
(1)LHRC-U载重滚轮小车采用钢制转盘,且表面采用凸面设计,安全系数高
(2)LHRC-S载重滚轮小车采用橡胶板,摩擦力大,防滑性高
LHRC-S载重滚轮小车实拍:
![]() |
![]() |
LHRC-S载重滚轮小车实拍(一) | LHRC-S载重滚轮小车实拍(二) |
![]() |
![]() |
LHRC-S载重滚轮小车实拍(三) | LHRC-S载重滚轮小车实拍(四) |
LHRC-U履带式搬运小坦克参数(带橡胶板转盘)
型号 | 小车参数 | 自重 | 转盘参数 | 自重 | |||||||
安全载荷 | 滚轮直径 | 滚轮数量 | 长 | 宽 | 高 | 高 | 长 | 宽 | |||
LHRC-U3 | 3.75T | 24mm | 13 | 219mm | 117mm | 70mm | 7kg | 132mm | 283mm | 149mm | 6kg |
LHRC-U5 | 5T | 24mm | 13 | 219mm | 140mm | 70mm | 9kg | 132mm | 283mm | 149mm | 6kg |
LHRC-U10 | 10T | 30mm | 14 | 264mm | 133mm | 86mm | 13kg | 148mm | 324mm | 152mm | 7kg |
LHRC-U12 | 12.5T | 30mm | 14 | 264mm | 143mm | 86mm | 14kg | 148mm | 324mm | 152mm | 7kg |
LHRC-U25 | 25T | 41mm | 14 | 397mm | 171mm | 121mm | 36kg | 189mm | 457mm | 203mm | 18kg |
LHRC-U65 | 65T | 49mm | 17 | 584mm | 191mm | 143mm | 71kg | 222mm | 641mm | 203mm | 21kg |
LHRC-S履带式搬运小坦克参数(钢制转盘)
型号 | 小车参数 | 自重 | 转盘参数 | 自重 | |||||||
安全载荷 | 滚轮直径 | 滚轮数量 | 长 | 宽 | 高 | 高 | 长 | 宽 | |||
LHRC-S3 | 3.75T | 24mm | 13 | 219mm | 117mm | 70mm | 7kg | 113mm | 283mm | 149mm | 6kg |
LHRC-S5 | 5T | 24mm | 13 | 219mm | 140mm | 70mm | 9kg | 113mm | 283mm | 149mm | 6kg |
LHRC-S10 | 10T | 30mm | 14 | 264mm | 133mm | 86mm | 13kg | 129mm | 324mm | 152mm | 7kg |
LHRC-S12 | 12.5T | 30mm | 14 | 264mm | 143mm | 86mm | 14kg | 129mm | 324mm | 152mm | 7kg |
LHRC-S25 | 25T | 41mm | 14 | 397mm | 171mm | 121mm | 36kg | 181mm | 457mm | 203mm | 18kg |
LHRC-S65 | 65T | 49mm | 17 | 584mm | 191mm | 143mm | 71kg | 203mm | 641mm | 203mm | 21kg |
质保承诺
LHRC-U载重滚轮小车属于烟台开发区龙海起重工具有限公司旗下品牌产品,产品保质周期为6个月(易损件除外),在产品保质周期内正常使用的情况下出现的质量问题,我公司可提供免费维修、免费更换配件、如因质量问题维修或更换配件仍然不能达到正常使用,可免费更换主机(产品附件以及易损件除外)由此产生的运输,维修费用由我公司承担。非质量问题我公司将收费处理,所产生的运输、维修等费用由客户承担。
- 上一篇:龙升助力机械手 下一篇:LHDZ-NT重物移运器